產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
VOCs監(jiān)測系統(tǒng)
VOCs紅外成像儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
ZYVI-007 VOCs紅外成像儀基于紅外光譜吸收原理,利用中波制冷型紅外探測器,可將目標區(qū)域內(nèi)VOC氣體排放或泄露情況以動態(tài)影像方式,實時可視化呈現(xiàn)出來。
VOCs紅外成像儀采用非接觸式泄露檢測方式,便于檢測人員在安全距離以外開展VOCs排查工作,迅速定位VOCs泄露點或排放源頭,大大提升環(huán)保檢測人員的工作效率及安全系數(shù)。
產(chǎn)品特點:
1、可獲取不可見VOCs氣體排放或泄露影像信息
2、響應迅速,實時圖像展示
3、遠距離操作,工作環(huán)境更加安全
4、視頻及圖像存儲功能,便于取證
5、可對人不便到達的地點進行檢測
6、支持多種模式定制,可選擇便攜式手持操作或固定在線監(jiān)測
技術(shù)參數(shù) | ||
探測器類型 | 新一代制冷型焦平面、二類超晶格(T2SL) | |
波長范圍 | 3.2~3.5μm | |
分辨率 | 320×256 | |
可見成像 | 500萬像素攝像頭 | |
熱靈敏度 | 10mK | |
測溫范圍 | -20℃~+350℃ | |
工作溫度/濕度 | -20℃—50℃;≤95%(非冷凝) | |
電源接口 | DC 12V | |
電池工作時長 | ≥5小時(25℃) | |
圖像模式 | 紅外圖像/圖像增強/可見光圖像 | |
視場角/焦距 | 14°× 11.2°/39mm | |
調(diào)焦方式 | 手動/電動/自動 | |
液晶顯示屏 | 高清晰5.0”, 可旋轉(zhuǎn)觸摸屏,分辨率1280×720 | |
內(nèi)置可見光相機 | 500萬像素CMOS, 自動對焦, 1個LED補光燈 | |
圖像調(diào)色板 | 12種,具備調(diào)色板反相功能 | |
空間分辨率 | 0.77mrad | |
存儲卡 | 128G | |
電池類型 | 可充電鋰電池 | |
主要響應物質(zhì) | 可檢測氣體至少包含:甲烷、 乙烷、 丙烷 、丁烷 、戊烷、 己烷 、辛烷 、庚烷、 環(huán)氧乙烷、 環(huán)氧丙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、 1-己烷 、乙烯、 丙烯、 戊烯 、異戊二烯 、 異丁烯、1,3-丁二烯 、1-丁烯 、苯、 甲苯、 二甲苯、 三甲苯、 對二甲苯、 乙苯、溴苯、庚苯、 苯乙烯、 1,2-二甲苯、甲醇、 乙醇、異丙醇 等50多種常見的揮發(fā)性有機氣體 |
應用范圍:
加油站 天然氣場站 煉化廠 化學化工廠...