產品中心
Product Center


產品簡介
product
產品分類article
相關文章| 檢測種類 | 測量范圍 | 絕對誤差 | 相對誤差 |
| CO | (0-10)% | ±0.25% | ±10% |
| CO2 | (0-16)% | ±0.25% | ±10% |
| HC | (0-10000)×10-6 | ±20×10-6 | ±10% |
| NO | (0-10000)×10-6 | ±20×10-6 | ±10% |
| 不透光度 | (0-100)% | ±2% | ±5% |
|
重復性:示值允許誤差的1/2;穩定性:連續測量1h,誤差不超過示值允許誤差。 | |||








